TUW 产品介绍
|
| 企业面临的挑战 |
|
| TUW功能特性 |
|
| 应用TUW后的收益 |
|

系统需求
| 操作平台 | PC |
| 操作系统 | Windows xp 32位 64位 |
| 应用模块 | Gateway, Solid Modeling, Free Modeling and Assembly |
| 版本信息 | SIEMENS NX4.0/5.0/6.0/7.0/7.5 |
| 硬盘空间 | 1GB(最小) |
| 显卡需求 | 支持OpenGL(推荐Nvidia显卡) |
| 内存需求 | 512MB(最小) |
华中科技大学模具国家重点实验室
Fastamp专业高效的数字模拟软件软件!
Fastamp © 2010 Corp. 鄂ICP备06025896号


